Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19834 mata uang kripto dalam daftar Crypto-Backed Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,521,145,574.83 | +0.89% | Rp15.76T | Rp30,382.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,995,912.01 | +0.17% | Rp6.12T | Rp6,275.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | +0.011% | Rp1,184.94T | Rp3,139.13T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,358.69 | +1.15% | Rp2.09T | Rp2,145.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,947,314.36 | +0.8% | Rp100.75B | Rp2,058.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,327,263.45 | +3.70% | Rp1.21T | Rp1,313.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -- | Rp324.21B | Rp1,255.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,946.19 | -0.37% | Rp22.30B | Rp468.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,054,647.39 | +0.43% | Rp23.99B | Rp462.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,358.81 | +0.8% | Rp605.97B | Rp396.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,647.16 | +2.06% | Rp48.73B | Rp243.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,581,429.88 | +1.09% | Rp55.57B | Rp211.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,519,101,583.71 | +0.63% | Rp332.92M | Rp189.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,556,126.68 | -0.41% | Rp359.29M | Rp166.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,137.19 | +0.89% | Rp53.38B | Rp157.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,436.58 | +0.15% | Rp287.94M | Rp139.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,846.83 | +1.14% | Rp22.97B | Rp124.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,297,115.42 | +6.84% | Rp226.21B | Rp120.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,470.23 | +3.39% | Rp175.06B | Rp115.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,779.85 | -- | Rp363.50M | Rp106.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%